A eleição de seis de outubro de 2024 está se aproximando e com as novas regras eleitorais os partidos pequenos tem menos chances de eleger vereadores, para evitar que o coeficiente eleitoral seja elevado, muitas Câmaras Municipais aumentaram o número de cadeiras, cidades como Maringá, Cascavel e Maringá já resolveram o assunto, em Ponta Grossa, principal cidade dos Campos Gerais sete vereadores já assinaram um projeto de lei, querem chegar a 12 assinaturas para garantirem a aprovação no plenário e isso deve acontecer nas próximas semanas, assim como em Londrina.
Com apenas 19 cadeiras para uma população de 358.367 o coeficiente eleitoral para 2024 e garantir uma cadeira será de 8.216 votos, com uma votação mínima de 748, no caso de sobras, o valor dobra para 1.496, precisando o partido atingir pelo menos 6.800 votos, o número elevado coloca os partidos nanicos em uma mesa de sinuca sem caçapa e a beira da extinção.
Número máximo de vereadores por número de habitantes
Nº de Vereadores | Habitantes no Município |
09 | até 15 mil |
11 | mais de 15 mil até 30 mil |
13 | mais de 30 mil até 50 mil |
15 | mais de 50 mil até 80 mil |
17 | mais de 80 mil até 120 mil |
19 | mais de 120 mil até 160 mil |
21 | mais de 160 mil até 300 mil |
23 | mais de 300 mil até 450 mil |
25 | mais de 450 mil até 600 mil |
27 | mais de 600 mil até 750 mil |
29 | mais de 750 mil até 900 mil |
31 | mais de 900 mil até 1,050 milhão |
33 | mais de 1,050 milhão até 1,2 milhão |
35 | mais de 1,2 milhão até 1,350 milhão |
37 | mais de 1,350 milhão até 1,5 milhão |
39 | mais de 1,5 milhão até 1,8 milhão |
41 | mais de 1,8 milhão até 2,4 milhões |
43 | mais de 2,4 milhões até 3 milhões |
45 | mais de 3 milhões até 4 milhões |
47 | mais de 4 milhões até 5 milhões |
49 | mais de 5 milhões até 6 milhões |
51 | mais de 6 milhões até 7 milhões |
53 | mais de 7 milhões até 8 milhões |
55 | mais de 8 milhões |
Concordo, precisamos de representatividade nas Câmaras Municipais do Paraná. Do jeito que caminho só teremos a elite.