O jornalista político maringaense Angelo Rigon, do Maringá News, informa que entre 24 pequenos municípios da região noroeste, incluindo 12 que pertencem à Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), foi Lucimar de Souza Morais, prefeita de Jardim Olinda, quem mais gastou com diárias no ano passado. Foram 26 mil 400. Com 57 anos, Jardim Olinda, a 132 quilômetros de Maringá, é o menor município do Paraná, com 1.331 habitantes. O levantamento foi feito por Alison Rodrigo, do Terceira Opinião, de Guaraci.
Das pequenas cidades da região da Amusep incluídas no levantamento foi o chefe do Executivo de Lobato o que mais gastou com diárias em 2021: R$ 19.335,75. A seguir vêm os prefeitos de Iguaraçu, Nossa Senhora das Graças, Itaguajé, Munhoz de Mello, Santo Inácio, Ângulo, Santa Fé, Flórida, Santa Inês, Colorado e Paranacity.
Em Lupionópolis, o presidente da Câmara, Sergio Panizio, usou quase o dobro em diárias (R$ 18.100,00) que o prefeito, Antonio Peloso Filho (R$ 9,4 mil). Leia mais. Confira o ranking:
1 – JARDIM OLINDA | PREFEITA LUCIMAR | R$: 26.400,00 |
2 – JAGUAPITÃ | PREFEITO GERSON | R$: 20.671,72 |
3 – CAFEARA | PREFEITO ELTON | R$: 20.460,00 |
4 – LOBATO | PREFEITO FABINHO | R$: 19.335,75 |
5 – IGUARAÇU | PREFEITO ELISEU | R$: 19.100,00 |
6 – ALVORADA DO SUL | PREFEITO PINDUCA | R$: 18.292,50 |
7 – PORECATU | PREFEITO FABINHO | R$: 18.000,00 |
8 – NOSSA SRA DAS GRAÇAS | PREFEITO CLODOALDO | R$: 16.800,00 |
9 – ITAGUAJÉ | PREFEITO JUNINHO | R$: 15.692,53 |
10 – CENTENÁRIO DO SUL | PREFEITO JUNIOR | R$: 15.658,00 |
11 – FLORESTÓPOLIS | PREFEITO NICINHO | R$: 14.900,00 |
12 – MUNHOZ DE MELLO | PREFEITO MARCONDES | R$: 14.280,00 |
13 – SANTO INÁCIO | PREFEITA GENY | R$: 13.824,18 |
14 – ÂNGULO | PREFEITO ROGÉRIO | R$: 12.150,00 |
15 – MIRASELVA | PREFEITO ROXINHO | R$: 9.460,00 |
16 – LUPIONÓPOLIS | PREFEITO TONINHO | R$: 9.400,00 |
17 – SANTA FÉ | PREFEITO FERNANDO | R$: 9.344,00 |
18 – FLÓRIDA | PREFEITO EMERSON | R$: 6.900,00 |
19 – SANTA INÊS | PREFEITO BRUNO | R$: 6.050,00 |
20 – COLORADO | PREFEITO MARCOS MELLO | R$: 5.950,00 |
21 – PARANACITY | PREFEITO JUNIOR COCCO | R$: 5.463,12 |
22 – PRADO FERREIRA | PREFEITA MARIA EDNA | R$: 3.660,00 |
23 – GUARACI | PREFEITO DEZOTI | R$: 3.325,00 |
24 – PARANAPOEMA | PREFEITO SIDNEY | R$: 2.800,00 |
(Foto: Sirte Cobra Repórter)
enquanto estiver em vigor no Brasil, esse modelo político prostituto, esse será o resultado. uma geração que adora peidar com a bunda do contribuinte!!