O Orçamento enviado e aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba da gestão do prefeito Rafael Greca (DEM) para o próximo ano é o seguinte:
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 9.046.000.000,00, decorrentes da arrecadação de tributos próprios e transferidos, contribuições e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e de acordo com cada orçamento:
I – a Receita do Orçamento Fiscal é de R$ 7.578.692.000,00, conforme o desdobramento:
1. RECEITAS CORRENTES | R$ | 7.182.833.000,00 | ||
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ | 3.700.042.000,00 | ||
Receitas de Contribuições | R$ | 133.000.000,00 | ||
Receita Patrimonial | R$ | 146.832.000,00 | ||
Receita de Serviços | R$ | 785.870.000,00 | ||
Transferências Correntes | R$ | 2.259.388.000,00 | ||
Outras Receitas Correntes | R$ | 157.701.000,00 | ||
2. RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 395.859.000,00 | ||
Operações de Crédito | R$ | 218.894.000,00 | ||
Transferências de Capital | R$ | 132.335.000,00 | ||
Outras Receitas de Capital | R$ | 44.630.000,00 | ||
3. RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | R$ | 11.689.000,00 | ||
Receita de Serviços Intraorçamentarias | R$ | 10.042.000,00 | ||
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | R$ | 1.647.000,00 | ||
4. DEDUÇÕES DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA | R$ | (11.689.000,00) | ||
TOTAL | R$ | 7.578.692.000,00 |
II – a Receita do Orçamento da Seguridade Social é de R$ 1.467.308.000,00, conforme o seguinte desdobramento:
1. RECEITAS CORRENTES | R$ | 1.466.312.000,00 | ||
Receitas de Contribuições | R$ | 291.699.000,00 | ||
Receita Patrimonial | R$ | 124.874.000,00 | ||
Receita de Serviços | R$ | 1.000,00 | ||
Transferências Correntes | R$ | 1.019.781.000,00 | ||
Outras Receitas Correntes | R$ | 29.957.000,00 | ||
2. RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 996.000,00 | ||
Transferências de Capital | R$ | 996.000,00 | ||
3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | R$ | 1.166.311.000,00 | ||
Receita de Contribuições Intraorçamentárias | R$ | 483.430.000,00 | ||
Receita Patrimonial Intraorçamentária | R$ | 6.288.000,00 | ||
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | R$ | 676.593.000,00 | ||
4. RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 0,00 | R$ | 0,00 |
5. DEDUÇÃO DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA | R$ | (1.166.311.000,00) | ||
TOTAL | R$ | 1.467.308.000,00 |
III – A totalização da Receita dos Orçamentos é de R$ 9.046.000.000,00, conforme o seguinte desdobramento:
1. RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL | R$ | 7.578.692.000,00 | ||
2. RECEITA DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ | 1.467.308.000,00 | ||
TOTAL GERAL | R$ | 9.046.000.000,00 |
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 9.046.000.000,00, descritos nos incisos deste artigo:
I – Orçamento Fiscal no valor de R$ 5.205.089.000,00, distribuídos entre os seguintes órgãos orçamentários:
PODER LEGISLATIVO | |||
01000 – CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ | 156.728.000,00 | |
PODER EXECUTIVO | |||
02000 – GOVERNO MUNICIPAL | R$ | 168.448.000,00 | |
03000 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ | 63.967.000,00 | |
04000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ | 28.096.000,00 | |
07000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | R$ | 99.484.000,00 | |
08000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ | 50.273.000,00 | |
09000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ | 1.744.459.000,00 | |
10000 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | R$ | 465.176.000,00 | |
11000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | R$ | 570.585.000,00 | |
12000 – SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO | R$ | 38.002.000,00 | |
13000 – SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | R$ | 43.612.000,00 | |
14000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO | R$ | 315.216.000,00 | |
18000 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R$ | 484.396.000,00 | |
23000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAL | R$ | 957.039.000,00 | |
24000 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 73.415.000,00 | |
25000 – INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA | R$ | 77.558.000,00 | |
26000 – INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | R$ | 21.170.000,00 | |
27000 – INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 5.740.000,00 | |
28000 – FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA | R$ | 57.824.000,00 | |
30000 – FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA | R$ | 480.950.000,00 | |
32000 – FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA | R$ | 300.012.000,00 | |
36000 – FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | R$ | 14.350.000,00 | |
42000 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | R$ | 280.000,00 | |
49000 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | R$ | 10.400.000,00 | |
SUBTOTAL | R$ | 6.227.180.000,00 | |
DEDUÇÃO DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA | R$ | (1.022.091.000,00) | |
TOTAL | R$ | 5.205.089.000,00 |
II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 3.840.911.000,00, distribuídos entre os seguintes órgãos orçamentários:
29000 – FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL | R$ | 133.189.000,00 | |
33000 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | R$ | 2.152.142.000,00 | |
35000 – FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE | R$ | 21.300.000,00 | |
37000 – FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE | R$ | 789.000,00 | |
38000 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 73.672.000,00 | |
44000 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | R$ | 8.450.000,00 | |
45000 – FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO | R$ | 15.000,00 | |
50000 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | R$ | 1.607.263.000,00 | |
SUBTOTAL | R$ | 3.996.820.000,00 | |
DEDUÇÃO DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA | R$ | (155.909.000,00) | |
TOTAL | R$ | 3.840.911.000,00 |
III – A totalização da Despesa dos Orçamentos é de R$ 9.046.000.000,00, conforme o seguinte desdobramento:
1. DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL | R$ | 5.205.089.000,00 |
2. DESPESA DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ | 3.840.911.000,00 |
TOTAL | R$ | 9.046.000.000,00 |
Mas ele vai poder remanejar até 20% do Orçamento. Aposto que vai fazer para ajudar a concessionária de transporte coletivo.
Com tão pouca grana para investimentos, pq o prefeito repassa tanto dinheiro para a concessionária de transporte coletivo. O TC disse que ia investigar, mas está dormindo no ponto.
Ele sempre diz que não dá pra investir mais pq tem que pagar os funcionários, a culpa é sempre nossa nunca é dele. Quer que trabalhemos de graça ?
Pq é tão caro o ITBI em Curitiba. Em BSB vamos ter 1%. Algo está errado.
Vai gastar mal assim na tonga da milonga do cabulete
Vc pode ter certeza, com o poder de remanejar até 20% do Orçamento, Rafael Greca vai gastar mal em 2022