O portal LivreJor publicou esta semana que “quando o Estado brasileiro nega o Censo [à população LGBTQIA+], nega a nossa existência. E se nega nossa existência, é preconceituoso”, afirma Lucas Siqueira, diretor de atendimento do Grupo Dignidade. Ele se refere à ausência de perguntas sobre orientação sexual e expressão de gênero no Censo que, agora, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fará em 2022. Diante desse apagão de dados, a solução encontrada pelos movimentos sociais é aplicar a Escala Kinsey, desenvolvida por um pesquisador norteamericano em 1947.
A Escala Kinsey de sexualidade pode ser simplificada assim: 10% dos homens são gays e 6% das mulheres são lésbicas, sendo que recentemente convencionou-se que 0,5% da população é trans ou travesti. “Apesar de ser uma pesquisa muito antiga, que nos dias de hoje deve apresentar diferenças, ainda é um dos poucos referenciais que nós temos”, confirma Lucas Siqueira, que, na pandemia, viu aumentar os pedidos por ajuda jurídica e psicológica no Grupo Dignidade.
Neste mês de junho, mundialmente dedicado ao Orgulho LGBTQIA+, a agência Livre.jor aplicou a Escala Kinsey à estimativa do Ministério da Saúde para a população das cidades do Paraná, segmentadas por sexo, para estimar e dar visibilidade à população. “Com pesquisas atuais, os números devem ser diferentes”, reconhece o diretor do Grupo Dignidade, “mas como vamos construir políticas públicas sem dados, sem conhecer a população LGBTQIA+?”.
Aplicando a Escala Kinsey aos números do Ministério da Saúde, estima-se que viveriam, hoje, no Paraná, 973 mil pessoas da população LGBTQIA+. Seriam 564 mil homens gays, 352 mulheres lésbicas e 57 mil pessoas trans – o equivalente, arredondando para baixo, a 8% da população do estado. Na capital, seriam 163 mil pessoas, que, por conta da cultura de invisibilidade e de preconceito, parecem sequer existir. Um caminho para reverter isso seria a representação política, mas até aí o desconhecimento atrapalha.
Localidade | Gays | Lésbicas | Trans |
Paraná | 564.130 | 352.533 | 57.584 |
Curitiba | 92.638 | 61.335 | 9.743 |
Londrina | 27.565 | 17.984 | 2.877 |
Maringá | 20.815 | 13.321 | 2.151 |
Ponta Grossa | 17.303 | 10.938 | 1.777 |
Cascavel | 16.316 | 10.150 | 1.662 |
São José dos Pinhais | 16.142 | 10.059 | 1.645 |
Foz do Iguaçu | 12.334 | 8.094 | 1.291 |
Colombo | 12.102 | 7.531 | 1.233 |
Guarapuava | 8.936 | 5.597 | 913 |
Paranaguá | 7.675 | 4.766 | 781 |
“Baseando na Escala Kinsey, seria um grande eleitorado. Mas assim como em toda a sociedade, a comunidade LGBTQIA+ sofre com a falta de educação política, de educação cidadã. É preciso mostrar como é importante ter representantes. E o papel do movimento, dia após dia, ano após ano, é fazer esse trabalho de base comunitária”, reconhece Lucas Siqueira, que foi candidato a vereador em Curitiba na última eleição e, com 1.959 votos, tornou-se primeiro suplente do PSB.
Siqueira lembra que o mês de junho ser dedicado ao Orgulho LGBTQIA+ é uma alusão ao Dia de Stonewall, quando, em 28 de junho, “pela primeira vez a população LGBTQIA+ se revoltou contra o preconceito da polícia. A luta contra o preconceito é todos os dias, mas temos um dia para lembrar a sociedade dos nossos direitos e da nossa existência”. Confira, abaixo, a aplicação da Escala Kinsey aos municípios do Paraná, em ordem decrescente de população total.
Localidade | Homens | Gays (10%) | Mulheres | Lésbicas (6%) | Total | Trans (0,5%) |
Paraná | 5.641.298 | 564130 | 5.875.542 | 352533 | 11.516.840 | 57584 |
Curitiba | 926.375 | 92638 | 1.022.251 | 61335 | 1.948.626 | 9743 |
Londrina | 275.651 | 27565 | 299.726 | 17984 | 575.377 | 2877 |
Maringá | 208.148 | 20815 | 222.009 | 13321 | 430.157 | 2151 |
Ponta Grossa | 173.033 | 17303 | 182.303 | 10938 | 355.336 | 1777 |
Cascavel | 163.162 | 16316 | 169.171 | 10150 | 332.333 | 1662 |
São José dos Pinhais | 161.416 | 16142 | 167.642 | 10059 | 329.058 | 1645 |
Foz do Iguaçu | 123.341 | 12334 | 134.907 | 8094 | 258.248 | 1291 |
Colombo | 121.023 | 12102 | 125.517 | 7531 | 246.540 | 1233 |
Guarapuava | 89.364 | 8936 | 93.280 | 5597 | 182.644 | 913 |
Paranaguá | 76.746 | 7675 | 79.428 | 4766 | 156.174 | 781 |
Araucária | 72.925 | 7293 | 73.289 | 4397 | 146.214 | 731 |
Toledo | 69.461 | 6946 | 73.184 | 4391 | 142.645 | 713 |
Apucarana | 65.971 | 6597 | 70.263 | 4216 | 136.234 | 681 |
Campo Largo | 65.881 | 6588 | 67.984 | 4079 | 133.865 | 669 |
Pinhais | 64.208 | 6421 | 69.282 | 4157 | 133.490 | 667 |
Arapongas | 60.998 | 6100 | 63.812 | 3829 | 124.810 | 624 |
Piraquara | 59.450 | 5945 | 55.520 | 3331 | 114.970 | 575 |
Almirante Tamandaré | 59.195 | 5920 | 60.846 | 3651 | 120.041 | 600 |
Umuarama | 54.461 | 5446 | 58.039 | 3482 | 112.500 | 563 |
Cambé | 52.201 | 5220 | 55.140 | 3308 | 107.341 | 537 |
Fazenda Rio Grande | 50.144 | 5014 | 51.860 | 3112 | 102.004 | 510 |
Sarandi | 48.024 | 4802 | 49.779 | 2987 | 97.803 | 489 |
Campo Mourão | 46.212 | 4621 | 49.276 | 2957 | 95.488 | 477 |
Francisco Beltrão | 45.986 | 4599 | 46.230 | 2774 | 92.216 | 461 |
Paranavaí | 42.970 | 4297 | 45.952 | 2757 | 88.922 | 445 |
Cianorte | 40.794 | 4079 | 43.022 | 2581 | 83.816 | 419 |
Pato Branco | 40.773 | 4077 | 43.070 | 2584 | 83.843 | 419 |
Telêmaco Borba | 39.729 | 3973 | 40.063 | 2404 | 79.792 | 399 |
Castro | 35.726 | 3573 | 36.083 | 2165 | 71.809 | 359 |
Rolândia | 33.147 | 3315 | 34.236 | 2054 | 67.383 | 337 |
Irati | 30.057 | 3006 | 31.031 | 1862 | 61.088 | 305 |
União da Vitória | 28.397 | 2840 | 29.516 | 1771 | 57.913 | 290 |
Prudentópolis | 26.792 | 2679 | 25.721 | 1543 | 52.513 | 263 |
Ibiporã | 26.774 | 2677 | 28.357 | 1701 | 55.131 | 276 |
Marechal Cândido Rondon | 25.862 | 2586 | 27.633 | 1658 | 53.495 | 267 |
Palmas | 25.806 | 2581 | 25.949 | 1557 | 51.755 | 259 |
Lapa | 24.442 | 2444 | 23.968 | 1438 | 48.410 | 242 |
São Mateus do Sul | 23.548 | 2355 | 23.157 | 1389 | 46.705 | 234 |
Cornélio Procópio | 23.116 | 2312 | 24.726 | 1484 | 47.842 | 239 |
Medianeira | 22.892 | 2289 | 23.682 | 1421 | 46.574 | 233 |
Santo Antônio da Platina | 22.792 | 2279 | 23.459 | 1408 | 46.251 | 231 |
Campina Grande do Sul | 21.345 | 2135 | 22.340 | 1340 | 43.685 | 218 |
Paiçandu | 20.747 | 2075 | 21.026 | 1262 | 41.773 | 209 |
Dois Vizinhos | 20.470 | 2047 | 20.568 | 1234 | 41.038 | 205 |
Jacarezinho | 19.191 | 1919 | 20.131 | 1208 | 39.322 | 197 |
Guaratuba | 18.325 | 1833 | 19.202 | 1152 | 37.527 | 188 |
Marialva | 17.568 | 1757 | 18.236 | 1094 | 35.804 | 179 |
Jaguariaíva | 17.208 | 1721 | 17.819 | 1069 | 35.027 | 175 |
Rio Negro | 17.172 | 1717 | 17.239 | 1034 | 34.411 | 172 |
Quedas do Iguaçu | 17.098 | 1710 | 17.311 | 1039 | 34.409 | 172 |
Mandaguari | 16.895 | 1690 | 17.620 | 1057 | 34.515 | 173 |
Palmeira | 16.892 | 1689 | 17.102 | 1026 | 33.994 | 170 |
Matinhos | 16.743 | 1674 | 18.476 | 1109 | 35.219 | 176 |
Imbituva | 16.625 | 1663 | 16.315 | 979 | 32.940 | 165 |
Pinhão | 16.384 | 1638 | 16.175 | 971 | 32.559 | 163 |
Assis Chateaubriand | 16.342 | 1634 | 16.986 | 1019 | 33.328 | 167 |
Rio Branco do Sul | 16.293 | 1629 | 16.224 | 973 | 32.517 | 163 |
Guaíra | 16.113 | 1611 | 17.197 | 1032 | 33.310 | 167 |
Ibaiti | 15.930 | 1593 | 15.651 | 939 | 31.581 | 158 |
Laranjeiras do Sul | 15.682 | 1568 | 16.457 | 987 | 32.139 | 161 |
Palotina | 15.646 | 1565 | 16.475 | 989 | 32.121 | 161 |
Ivaiporã | 15.378 | 1538 | 16.557 | 993 | 31.935 | 160 |
Bandeirantes | 14.917 | 1492 | 16.294 | 978 | 31.211 | 156 |
Campo Magro | 14.886 | 1489 | 14.854 | 891 | 29.740 | 149 |
Pitanga | 14.827 | 1483 | 15.167 | 910 | 29.994 | 150 |
Itaperuçu | 14.682 | 1468 | 14.388 | 863 | 29.070 | 145 |
Arapoti | 14.124 | 1412 | 14.176 | 851 | 28.300 | 142 |
Mandirituba | 13.905 | 1391 | 13.410 | 805 | 27.315 | 137 |
Goioerê | 13.807 | 1381 | 15.001 | 900 | 28.808 | 144 |
Reserva | 13.754 | 1375 | 13.071 | 784 | 26.825 | 134 |
Nova Esperança | 13.670 | 1367 | 14.314 | 859 | 27.984 | 140 |
São Miguel do Iguaçu | 13.527 | 1353 | 14.049 | 843 | 27.576 | 138 |
Pontal do Paraná | 13.490 | 1349 | 14.425 | 866 | 27.915 | 140 |
Santa Helena | 12.997 | 1300 | 13.770 | 826 | 26.767 | 134 |
Astorga | 12.883 | 1288 | 13.326 | 800 | 26.209 | 131 |
Piraí do Sul | 12.800 | 1280 | 12.829 | 770 | 25.629 | 128 |
Cambará | 12.385 | 1239 | 13.081 | 785 | 25.466 | 127 |
Carambeí | 12.114 | 1211 | 11.711 | 703 | 23.825 | 119 |
Colorado | 12.020 | 1202 | 12.122 | 727 | 24.142 | 121 |
Quatro Barras | 11.953 | 1195 | 11.958 | 717 | 23.911 | 120 |
Mandaguaçu | 11.526 | 1153 | 11.574 | 694 | 23.100 | 116 |
Santa Terezinha de Itaipu | 11.525 | 1153 | 12.174 | 730 | 23.699 | 118 |
Loanda | 11.510 | 1151 | 11.732 | 704 | 23.242 | 116 |
Ortigueira | 11.385 | 1139 | 10.575 | 635 | 21.960 | 110 |
Altônia | 10.930 | 1093 | 11.246 | 675 | 22.176 | 111 |
Siqueira Campos | 10.651 | 1065 | 10.598 | 636 | 21.249 | 106 |
Jandaia do Sul | 10.353 | 1035 | 10.877 | 653 | 21.230 | 106 |
Cruzeiro do Oeste | 10.319 | 1032 | 10.628 | 638 | 20.947 | 105 |
Tibagi | 10.277 | 1028 | 10.330 | 620 | 20.607 | 103 |
Ubiratã | 10.229 | 1023 | 10.680 | 641 | 20.909 | 105 |
Coronel Vivida | 9.977 | 998 | 10.603 | 636 | 20.580 | 103 |
Sengés | 9.892 | 989 | 9.493 | 570 | 19.385 | 97 |
Quitandinha | 9.891 | 989 | 9.330 | 560 | 19.221 | 96 |
Santo Antônio do Sudoeste | 9.851 | 985 | 10.410 | 625 | 20.261 | 101 |
Cruz Machado | 9.664 | 966 | 9.077 | 545 | 18.741 | 94 |
Contenda | 9.650 | 965 | 9.187 | 551 | 18.837 | 94 |
Ampére | 9.648 | 965 | 9.663 | 580 | 19.311 | 97 |
Andirá | 9.612 | 961 | 10.314 | 619 | 19.926 | 100 |
Wenceslau Braz | 9.542 | 954 | 9.844 | 591 | 19.386 | 97 |
Chopinzinho | 9.451 | 945 | 9.716 | 583 | 19.167 | 96 |
Capanema | 9.332 | 933 | 9.816 | 589 | 19.148 | 96 |
Antonina | 9.274 | 927 | 9.675 | 581 | 18.949 | 95 |
Cafelândia | 9.198 | 920 | 9.258 | 555 | 18.456 | 92 |
Cerro Azul | 9.160 | 916 | 8.673 | 520 | 17.833 | 89 |
Matelândia | 8.969 | 897 | 9.138 | 548 | 18.107 | 91 |
Tijucas do Sul | 8.720 | 872 | 8.364 | 502 | 17.084 | 85 |
Terra Roxa | 8.663 | 866 | 8.859 | 532 | 17.522 | 88 |
Faxinal | 8.634 | 863 | 8.682 | 521 | 17.316 | 87 |
Terra Rica | 8.512 | 851 | 8.412 | 505 | 16.924 | 85 |
Terra Boa | 8.441 | 844 | 8.759 | 526 | 17.200 | 86 |
Bituruna | 8.370 | 837 | 8.030 | 482 | 16.400 | 82 |
Corbélia | 8.283 | 828 | 8.834 | 530 | 17.117 | 86 |
Realeza | 8.270 | 827 | 8.680 | 521 | 16.950 | 85 |
Morretes | 8.263 | 826 | 8.183 | 491 | 16.446 | 82 |
Tapejara | 8.178 | 818 | 8.167 | 490 | 16.345 | 82 |
Mangueirinha | 8.173 | 817 | 8.469 | 508 | 16.642 | 83 |
Sertanópolis | 8.116 | 812 | 8.297 | 498 | 16.413 | 82 |
Clevelândia | 8.064 | 806 | 8.386 | 503 | 16.450 | 82 |
Candói | 8.047 | 805 | 8.006 | 480 | 16.053 | 80 |
São João do Triunfo | 8.026 | 803 | 7.215 | 433 | 15.241 | 76 |
Rio Azul | 8.010 | 801 | 7.326 | 440 | 15.336 | 77 |
Ipiranga | 7.866 | 787 | 7.385 | 443 | 15.251 | 76 |
Capitão Leônidas Marques | 7.862 | 786 | 7.972 | 478 | 15.834 | 79 |
Tamarana | 7.697 | 770 | 7.343 | 441 | 15.040 | 75 |
Curiúva | 7.674 | 767 | 7.522 | 451 | 15.196 | 76 |
Cândido de Abreu | 7.578 | 758 | 7.231 | 434 | 14.809 | 74 |
Rebouças | 7.565 | 757 | 7.381 | 443 | 14.946 | 75 |
Salto do Lontra | 7.562 | 756 | 7.310 | 439 | 14.872 | 74 |
Santa Izabel do Oeste | 7.475 | 748 | 7.319 | 439 | 14.794 | 74 |
Alto Paraná | 7.434 | 743 | 7.425 | 446 | 14.859 | 74 |
Bela Vista do Paraíso | 7.426 | 743 | 7.973 | 478 | 15.399 | 77 |
Ivaí | 7.317 | 732 | 6.648 | 399 | 13.965 | 70 |
Assaí | 7.268 | 727 | 7.686 | 461 | 14.954 | 75 |
Carlópolis | 7.233 | 723 | 7.123 | 427 | 14.356 | 72 |
Marmeleiro | 7.144 | 714 | 7.243 | 435 | 14.387 | 72 |
Engenheiro Beltrão | 7.072 | 707 | 6.909 | 415 | 13.981 | 70 |
Araruna | 7.053 | 705 | 6.947 | 417 | 14.000 | 70 |
Mallet | 7.040 | 704 | 6.623 | 397 | 13.663 | 68 |
Paraíso do Norte | 7.011 | 701 | 7.012 | 421 | 14.023 | 70 |
Campina da Lagoa | 6.965 | 697 | 7.078 | 425 | 14.043 | 70 |
Peabiru | 6.926 | 693 | 7.081 | 425 | 14.007 | 70 |
Jaguapitã | 6.874 | 687 | 6.868 | 412 | 13.742 | 69 |
General Carneiro | 6.809 | 681 | 6.876 | 413 | 13.685 | 68 |
Iporã | 6.805 | 681 | 6.977 | 419 | 13.782 | 69 |
Imbaú | 6.737 | 674 | 6.545 | 393 | 13.282 | 66 |
Cantagalo | 6.697 | 670 | 6.632 | 398 | 13.329 | 67 |
Planalto | 6.673 | 667 | 6.758 | 405 | 13.431 | 67 |
Manoel Ribas | 6.659 | 666 | 6.851 | 411 | 13.510 | 68 |
Teixeira Soares | 6.636 | 664 | 5.931 | 356 | 12.567 | 63 |
Rio Bonito do Iguaçu | 6.605 | 661 | 6.650 | 399 | 13.255 | 66 |
Balsa Nova | 6.591 | 659 | 6.501 | 390 | 13.092 | 65 |
Turvo | 6.566 | 657 | 6.529 | 392 | 13.095 | 65 |
Palmital | 6.559 | 656 | 6.401 | 384 | 12.960 | 65 |
Piên | 6.504 | 650 | 6.378 | 383 | 12.882 | 64 |
Bocaiúva do Sul | 6.498 | 650 | 6.631 | 398 | 13.129 | 66 |
Nova Londrina | 6.470 | 647 | 6.730 | 404 | 13.200 | 66 |
Cidade Gaúcha | 6.452 | 645 | 6.345 | 381 | 12.797 | 64 |
Ribeirão do Pinhal | 6.400 | 640 | 6.548 | 393 | 12.948 | 65 |
Mamborê | 6.383 | 638 | 6.631 | 398 | 13.014 | 65 |
Porecatu | 6.354 | 635 | 6.394 | 384 | 12.748 | 64 |
Jataizinho | 6.260 | 626 | 6.378 | 383 | 12.638 | 63 |
Ventania | 6.209 | 621 | 5.867 | 352 | 12.076 | 60 |
Querência do Norte | 6.126 | 613 | 6.106 | 366 | 12.232 | 61 |
Três Barras do Paraná | 6.105 | 611 | 5.933 | 356 | 12.038 | 60 |
Moreira Sales | 6.057 | 606 | 5.985 | 359 | 12.042 | 60 |
Guaraniaçu | 6.019 | 602 | 6.198 | 372 | 12.217 | 61 |
Itapejara d’Oeste | 6.015 | 602 | 6.079 | 365 | 12.094 | 60 |
Joaquim Távora | 6.002 | 600 | 6.007 | 360 | 12.009 | 60 |
Santa Fé | 5.976 | 598 | 6.210 | 373 | 12.186 | 61 |
Alvorada do Sul | 5.838 | 584 | 5.665 | 340 | 11.503 | 58 |
Nova Laranjeiras | 5.814 | 581 | 5.693 | 342 | 11.507 | 58 |
Paranacity | 5.813 | 581 | 5.767 | 346 | 11.580 | 58 |
São Jerônimo da Serra | 5.802 | 580 | 5.326 | 320 | 11.128 | 56 |
Céu Azul | 5.772 | 577 | 6.047 | 363 | 11.819 | 59 |
Barbosa Ferraz | 5.750 | 575 | 5.676 | 341 | 11.426 | 57 |
Santa Mariana | 5.746 | 575 | 5.876 | 353 | 11.622 | 58 |
Inácio Martins | 5.698 | 570 | 5.423 | 325 | 11.121 | 56 |
Jardim Alegre | 5.651 | 565 | 5.545 | 333 | 11.196 | 56 |
Primeiro de Maio | 5.618 | 562 | 5.512 | 331 | 11.130 | 56 |
Pérola | 5.599 | 560 | 5.722 | 343 | 11.321 | 57 |
Uraí | 5.596 | 560 | 5.677 | 341 | 11.273 | 56 |
São Pedro do Ivaí | 5.583 | 558 | 5.463 | 328 | 11.046 | 55 |
Itaipulândia | 5.566 | 557 | 5.819 | 349 | 11.385 | 57 |
Mauá da Serra | 5.542 | 554 | 5.258 | 315 | 10.800 | 54 |
Centenário do Sul | 5.389 | 539 | 5.375 | 323 | 10.764 | 54 |
Missal | 5.323 | 532 | 5.381 | 323 | 10.704 | 54 |
Nova Prata do Iguaçu | 5.239 | 524 | 5.305 | 318 | 10.544 | 53 |
Catanduvas | 5.235 | 524 | 4.932 | 296 | 10.167 | 51 |
Florestópolis | 5.230 | 523 | 5.223 | 313 | 10.453 | 52 |
Ribeirão Claro | 5.179 | 518 | 5.466 | 328 | 10.645 | 53 |
Mariluz | 5.158 | 516 | 5.178 | 311 | 10.336 | 52 |
Santa Tereza do Oeste | 5.150 | 515 | 4.946 | 297 | 10.096 | 50 |
Iretama | 5.107 | 511 | 4.991 | 299 | 10.098 | 50 |
Barracão | 5.076 | 508 | 5.236 | 314 | 10.312 | 52 |
Nova Aurora | 5.029 | 503 | 5.270 | 316 | 10.299 | 51 |
São João | 5.007 | 501 | 5.174 | 310 | 10.181 | 51 |
São João do Ivaí | 4.962 | 496 | 5.094 | 306 | 10.056 | 50 |
Agudos do Sul | 4.958 | 496 | 4.512 | 271 | 9.470 | 47 |
Alto Piquiri | 4.950 | 495 | 4.828 | 290 | 9.778 | 49 |
Santa Maria do Oeste | 4.878 | 488 | 4.532 | 272 | 9.410 | 47 |
Rondon | 4.876 | 488 | 4.746 | 285 | 9.622 | 48 |
Roncador | 4.801 | 480 | 4.844 | 291 | 9.645 | 48 |
Japurá | 4.769 | 477 | 4.731 | 284 | 9.500 | 48 |
Tunas do Paraná | 4.682 | 468 | 4.340 | 260 | 9.022 | 45 |
Douradina | 4.555 | 456 | 4.314 | 259 | 8.869 | 44 |
Congonhinhas | 4.547 | 455 | 4.310 | 259 | 8.857 | 44 |
São Jorge d’Oeste | 4.516 | 452 | 4.512 | 271 | 9.028 | 45 |
Marilândia do Sul | 4.501 | 450 | 4.313 | 259 | 8.814 | 44 |
Guamiranga | 4.458 | 446 | 4.353 | 261 | 8.811 | 44 |
São Sebastião da Amoreira | 4.376 | 438 | 4.483 | 269 | 8.859 | 44 |
Califórnia | 4.336 | 434 | 4.270 | 256 | 8.606 | 43 |
Tuneiras do Oeste | 4.335 | 434 | 4.198 | 252 | 8.533 | 43 |
Santa Isabel do Ivaí | 4.277 | 428 | 4.246 | 255 | 8.523 | 43 |
Ivaté | 4.200 | 420 | 4.040 | 242 | 8.240 | 41 |
Vera Cruz do Oeste | 4.197 | 420 | 4.257 | 255 | 8.454 | 42 |
Reserva do Iguaçu | 4.126 | 413 | 3.943 | 237 | 8.069 | 40 |
Campo do Tenente | 4.119 | 412 | 3.926 | 236 | 8.045 | 40 |
Tupãssi | 4.116 | 412 | 4.005 | 240 | 8.121 | 41 |
Nova Santa Rosa | 4.094 | 409 | 4.172 | 250 | 8.266 | 41 |
Tomazina | 4.058 | 406 | 3.749 | 225 | 7.807 | 39 |
Jesuítas | 4.044 | 404 | 4.286 | 257 | 8.330 | 42 |
Coronel Domingos Soares | 4.001 | 400 | 3.517 | 211 | 7.518 | 38 |
Nova Fátima | 3.999 | 400 | 4.137 | 248 | 8.136 | 41 |
Cambira | 3.997 | 400 | 3.920 | 235 | 7.917 | 40 |
Guaraqueçaba | 3.984 | 398 | 3.610 | 217 | 7.594 | 38 |
Icaraíma | 3.904 | 390 | 3.882 | 233 | 7.786 | 39 |
Antônio Olinto | 3.888 | 389 | 3.539 | 212 | 7.427 | 37 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 3.881 | 388 | 3.870 | 232 | 7.751 | 39 |
Paulo Frontin | 3.846 | 385 | 3.541 | 212 | 7.387 | 37 |
Boa Vista da Aparecida | 3.789 | 379 | 3.751 | 225 | 7.540 | 38 |
Figueira | 3.775 | 378 | 3.921 | 235 | 7.696 | 38 |
Abatiá | 3.703 | 370 | 3.705 | 222 | 7.408 | 37 |
Luiziana | 3.681 | 368 | 3.559 | 214 | 7.240 | 36 |
Quatiguá | 3.662 | 366 | 3.815 | 229 | 7.477 | 37 |
Goioxim | 3.656 | 366 | 3.397 | 204 | 7.053 | 35 |
Marilena | 3.624 | 362 | 3.460 | 208 | 7.084 | 35 |
Juranda | 3.575 | 358 | 3.717 | 223 | 7.292 | 36 |
São Carlos do Ivaí | 3.533 | 353 | 3.387 | 203 | 6.920 | 35 |
Verê | 3.530 | 353 | 3.644 | 219 | 7.174 | 36 |
Sapopema | 3.487 | 349 | 3.235 | 194 | 6.722 | 34 |
Bom Sucesso | 3.485 | 349 | 3.583 | 215 | 7.068 | 35 |
Jussara | 3.458 | 346 | 3.583 | 215 | 7.041 | 35 |
Renascença | 3.429 | 343 | 3.358 | 201 | 6.787 | 34 |
Sabáudia | 3.383 | 338 | 3.508 | 210 | 6.891 | 34 |
Vitorino | 3.372 | 337 | 3.487 | 209 | 6.859 | 34 |
Floresta | 3.359 | 336 | 3.492 | 210 | 6.851 | 34 |
Mariópolis | 3.318 | 332 | 3.314 | 199 | 6.632 | 33 |
Guairaçá | 3.314 | 331 | 3.295 | 198 | 6.609 | 33 |
Itambaracá | 3.259 | 326 | 3.290 | 197 | 6.549 | 33 |
Formosa do Oeste | 3.227 | 323 | 3.233 | 194 | 6.460 | 32 |
Boa Ventura de São Roque | 3.224 | 322 | 3.141 | 188 | 6.365 | 32 |
Borrazópolis | 3.214 | 321 | 3.225 | 194 | 6.439 | 32 |
Amaporã | 3.199 | 320 | 3.133 | 188 | 6.332 | 32 |
Pinhalão | 3.199 | 320 | 3.125 | 188 | 6.324 | 32 |
São José da Boa Vista | 3.190 | 319 | 2.970 | 178 | 6.160 | 31 |
Ibema | 3.180 | 318 | 3.190 | 191 | 6.370 | 32 |
Pérola d’Oeste | 3.125 | 313 | 3.163 | 190 | 6.288 | 31 |
Perobal | 3.058 | 306 | 3.102 | 186 | 6.160 | 31 |
Adrianópolis | 3.029 | 303 | 2.828 | 170 | 5.857 | 29 |
Enéas Marques | 3.020 | 302 | 2.913 | 175 | 5.933 | 30 |
Francisco Alves | 3.016 | 302 | 2.977 | 179 | 5.993 | 30 |
Itambé | 3.015 | 302 | 3.094 | 186 | 6.109 | 31 |
Paula Freitas | 3.005 | 301 | 2.903 | 174 | 5.908 | 30 |
Ouro Verde do Oeste | 2.967 | 297 | 3.049 | 183 | 6.016 | 30 |
Doutor Camargo | 2.954 | 295 | 3.029 | 182 | 5.983 | 30 |
São Pedro do Iguaçu | 2.902 | 290 | 2.918 | 175 | 5.820 | 29 |
Laranjal | 2.894 | 289 | 2.890 | 173 | 5.784 | 29 |
São Tomé | 2.890 | 289 | 2.860 | 172 | 5.750 | 29 |
Doutor Ulysses | 2.876 | 288 | 2.676 | 161 | 5.552 | 28 |
Fernandes Pinheiro | 2.866 | 287 | 2.736 | 164 | 5.602 | 28 |
Maria Helena | 2.860 | 286 | 2.774 | 166 | 5.634 | 28 |
São João do Caiuá | 2.860 | 286 | 2.977 | 179 | 5.837 | 29 |
Nova Olímpia | 2.844 | 284 | 2.982 | 179 | 5.826 | 29 |
Xambrê | 2.811 | 281 | 2.819 | 169 | 5.630 | 28 |
Maripá | 2.808 | 281 | 2.774 | 166 | 5.582 | 28 |
Tapira | 2.807 | 281 | 2.688 | 161 | 5.495 | 27 |
São Jorge do Patrocínio | 2.793 | 279 | 2.793 | 168 | 5.586 | 28 |
Pato Bragado | 2.785 | 279 | 2.899 | 174 | 5.684 | 28 |
Mercedes | 2.780 | 278 | 2.797 | 168 | 5.577 | 28 |
Grandes Rios | 2.773 | 277 | 2.724 | 163 | 5.497 | 27 |
Nova Tebas | 2.767 | 277 | 2.681 | 161 | 5.448 | 27 |
Santo Inácio | 2.755 | 276 | 2.690 | 161 | 5.445 | 27 |
Braganey | 2.750 | 275 | 2.632 | 158 | 5.382 | 27 |
Saudade do Iguaçu | 2.748 | 275 | 2.791 | 167 | 5.539 | 28 |
Presidente Castelo Branco | 2.746 | 275 | 2.605 | 156 | 5.351 | 27 |
São Jorge do Ivaí | 2.721 | 272 | 2.822 | 169 | 5.543 | 28 |
Jaboti | 2.678 | 268 | 2.625 | 158 | 5.303 | 27 |
Guaraci | 2.675 | 268 | 2.855 | 171 | 5.530 | 28 |
Diamante D’Oeste | 2.673 | 267 | 2.593 | 156 | 5.266 | 26 |
Japira | 2.586 | 259 | 2.407 | 144 | 4.993 | 25 |
Honório Serpa | 2.583 | 258 | 2.536 | 152 | 5.119 | 26 |
Nova Esperança do Sudoeste | 2.577 | 258 | 2.453 | 147 | 5.030 | 25 |
Sertaneja | 2.553 | 255 | 2.663 | 160 | 5.216 | 26 |
Nova Cantu | 2.529 | 253 | 2.532 | 152 | 5.061 | 25 |
Tamboara | 2.521 | 252 | 2.637 | 158 | 5.158 | 26 |
Pranchita | 2.518 | 252 | 2.577 | 155 | 5.095 | 25 |
Janiópolis | 2.515 | 252 | 2.580 | 155 | 5.095 | 25 |
Salto do Itararé | 2.484 | 248 | 2.414 | 145 | 4.898 | 24 |
Lupionópolis | 2.470 | 247 | 2.475 | 149 | 4.945 | 25 |
Santana do Itararé | 2.469 | 247 | 2.485 | 149 | 4.954 | 25 |
Diamante do Norte | 2.444 | 244 | 2.586 | 155 | 5.030 | 25 |
Floraí | 2.436 | 244 | 2.470 | 148 | 4.906 | 25 |
Lobato | 2.408 | 241 | 2.411 | 145 | 4.819 | 24 |
Fênix | 2.402 | 240 | 2.346 | 141 | 4.748 | 24 |
Porto Amazonas | 2.397 | 240 | 2.477 | 149 | 4.874 | 24 |
Rosário do Ivaí | 2.377 | 238 | 2.312 | 139 | 4.689 | 23 |
Flor da Serra do Sul | 2.355 | 236 | 2.248 | 135 | 4.603 | 23 |
Lindoeste | 2.321 | 232 | 2.271 | 136 | 4.592 | 23 |
Lunardelli | 2.307 | 231 | 2.437 | 146 | 4.744 | 24 |
